Ile osób przystąpiło do egzaminu maturalnego w 2026 roku?
Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, wiemy, że do tegorocznego egzaminu maturalnego przystąpiło 321 314 abiturientów. Najwięcej zdawało absolwentów liceum (221 474 uczniów), a niemal kolejne sto tysięcy osób ukończyło technikum lub szkołę branżową II stopnia (98 169 uczniów technikum oraz 1 671 uczniów szkoły branżowej). Na terenie powiatu jarocińskiego do matury przystąpiło 709 uczniów.
Jakie przedmioty musieli zdawać maturzyści w trakcie tegorocznego egzaminu?
W trakcie matur uczniowie musieli przystąpić do egzaminów na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, a także jednego egzaminu z dowolnego przedmiotu na poziomie rozszerzonym oraz dwóch egzaminów ustnych z języków polskiego i angielskiego. Do egzaminów na poziomie rozszerzonym można było przystąpić w większej ilości niż jeden. Żaden z nich nie miał jednak progu zdawalności. Najczęściej wybieranymi przedmiotami rozszerzonymi były język angielski, matematyka, biologia i geografia. W przypadku egzaminów na poziomie podstawowym oraz ustnych, poziom do zdania wynosił minimum 30%.
Jednocześnie CKE poinformowało, że w 2027 roku po raz ostatni będzie obowiązywać taka formuła. Od matury w 2028 roku dodatkowo wymagane będzie minimum 30% z jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.
Jak wypadł powiat jarociński na tle kraju i województwa?
Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że na poziomie kraju egzamin zdało 81,1% uczniów w całym kraju. 12,3% ma prawo do poprawki, ponieważ nie zdało jednego z egzaminów. Z kolei 6,6% abiturientów musi szykować się do ponownego przystąpienia w maju przyszłego roku, ponieważ nie zdali egzaminu z dwóch lub więcej przedmiotów.
W przypadku województwa wielkopolskiego maturę zdało 78% osób, które do niej przystąpiło. Prawo do poprawki ma 14%, zaś na kolejną szansę do maja musi poczekać 8% uczniów. Z kolei w powiecie jarocińskim maturę zdało 79% uczniów. Taki wynik sprawia, że mamy zdawalność podobną do województwa, ale nieco niższą niż krajowa.
| Jednostka administracyjna | Przystąpiło do egzaminów | Zdało | Język polski poziom podstawowy | Matematyka poziom podstawowy | Język angielski poziom podstawowy |
| Polska | 321 314 (+ 65 797 osób) | 260 586 (81,1%) (+ 1,1%) | 58,14% (- 0,26%) | 58,50% (- 1,65%) | 77,79% (+ 0,42%) |
| Województwo wielkopolskie | 32 461 (+ 8 485 osób) | 25 413 (78,3%) (- 0,7%) | 59,42% (- 0,99%) | 55,77% (- 3,15%) | 77,10% (+ 0,47%) |
| Powiat jarociński | 709 (+ 133 osoby) | 559 (78,8%) (- 4,7%) | 60,90% (+ 0,75%) | 54,73% (- 5,11%) | 71,46% (- 1,01%) |
Wyniki matur 2026 w szkołach powiatu jarocińskiego
| Nazwa szkoły | Przystąpiło do egzaminów | Zdało | Język polski poziom podstawowy | Matematyka poziom podstawowy | Język angielski poziom podstawowy |
| LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE NR 1 IM. T. KOŚCIUSZKI W JAROCINIE | 226 (+ 63 osoby) | 222 (98,23%) (+ 0,68%) | 71% (- 3,57%) | 71,7% (- 6,18%) | 87,7% (- 1,88%) |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 1 W JAROCINIE (liceum + technikum) | 205 (+ 6 osób) | 174 (84,88%) (- 4,57%) | 61,85% (+ 3,68%) | 55,9% (- 2,16%) | 72,6% (+ 1,29%) |
| LICEUM AKADEMIA DOBREJ EDUKACJI IM. CZESŁAWA NIEMENA W JAROCINIE | 13 (+ 2 osoby) | 11 (84,62%) (- 15,38%) | 66,1% (- 1,81%) | 51,2% (- 12,07%) | 84,1% (- 9,90%) |
| SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W JAROCINIE | 22 (+ 10 osób) | 17 (77,27%) (- 14,40%) | 64,6% (- 3,40%) | 50,5% (- 12,00%) | 81,5% (- 12,88%) |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 W JAROCINIE (liceum + technikum) | 142 (+ 21 osób) | 108 (76,06%) (+ 0,85%) | 57,3% (+ 5,79%) | 46,9% (- 1,48%) | 59,75% (+ 3,71%) |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZYRODNICZO-BIZNESOWYCH W TARCACH (technikum) | 54 (+ 15 osób) | 23 (42,59%) (- 16,38%) | 47,8% (- 2,54%) | 35,3% (- 2,70%) | 46,2% (- 9,03%) |
| CENTRUM KSZTAŁCENIA DOROSŁYCH W JAROCINIE (liceum + szkoła branżowa II stopnia) | 47 (+ 17 osób) | 4 (8,51%) (- 18,16%) | 31% (+ 1,00%) | 19,4% (- 10,54%) | 41,2% (+ 1,57%) |
Komentarze (0)